:::
【議題討論】生水池
若發生地震,對生水池安全是否有影響?
說明:
北二高走山後,台電公司進行「生水池安全評估報告」,證明生水池在地震發生時仍為安全,並以分析軟體進行3D分析,步驟如下:
1. | 建立三維原始地形邊坡模型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 開挖上池之上邊坡,南北方向以(1V:4H)開挖,東西側之邊坡以1V:1.5H之坡度開挖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 建立上池生水池,以二維版元素(Plate)模擬上池混凝土結構。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 於上池之底版與側牆施加垂直與側向壓力以模擬水池蓄水之作用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析時採用之地震參數考慮如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建築物耐震設計規範及解說: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 含生水池結構,用途係數I=1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 起始降伏地震力放大倍數αy=1.5(強度設計法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 第一類地盤(堅實地盤):Fa=1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SDS = 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kh = SDS I / 3αy = 0.233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kv = 2/3 Kh = 0.155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核能耐震IIA級建築物抗震標準: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Zh= Zv =0.4g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | SDSh = SDSv = 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kh = 0.2 SDSh I = 0.2×1.0×1.5 = 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kv = 0.2 SDSv I = 0.2×1.0×1.5 = 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分析結果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
由表中數據可知,不論何種地震係數其變位量均甚小,水平變位在0.0~1.8cm右左,垂直變位在0.0~0.9cm右左,基礎累積最大角變量約0.000031,即1/32258左右,與結構可承受之最大沉陷量2.5cm、角變量1/500比較,均屬結構可承受範圍,尚不至於造成損壞。 |