:::
核四廠相關議題
核四廠興建經過(含各興建期間之分項工作項目、費用、進度、工程費用、賠償費、機具費、未完成項目等明確數據)
Updated: 102年12月26日
說明:
1. | 核四廠工程進度與預算概況說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 工程進度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至民國102年11月底工程進度,一號機已完成95.73%、二號機完成91.50%。其中核反應器主體結構工程與設備組件已完成,工程部分已經實質完工,進入到試運轉測試階段。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | 試運轉測試成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一號機重要安全測試項目多已完成,僅剩3大項安全測試,及核島區與汽機島區整合測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 核島區: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成22個核島區反應爐安全控制系統整體邏輯及全爐心急停測試,驗證核反應爐安全保護功能可正常發揮安全停機冷卻能力等6大項重要安全測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 汽機島區: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成16個系統擴大抽真空測試及海水渠道水頭損失測試,驗證汽機未來發電前之準備工作就緒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | 外界關心的18工項施工改善 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有工程營運前都需經過測試與履勘的驗證,重大工程像捷運、高鐵都需要在此階段找出瑕疵並進行改善,此為工程常態程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民國101年初核四廠完成1號機全面履勘,確認核四廠安全相關系統之土建及機械安裝,均符合品保要求;在儀電部分共計有18項工作後續須再補強,本質上與上述工程之瑕疵,並無太大不同。目前已完成10項,其餘8項預定可在燃料裝填前完成改善,待改善完成後,將更能確保核四工程品質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. | 林宗堯等專家建議核四需補強工作項目辦理情形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 強化工程管理辦理現況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 現場工地成立策略指揮中心,由駐廠工地副總經理負責督導、協調、管控核四廠工程進度、施工品質及試運轉測試;並邀請具備工程管理實務經驗及同型機組建廠經驗之顧問參與。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 已聘請奇異、三菱重工、日立、東芝等廠家之試運轉專家擔任技術顧問,協助精進試運轉測試程序書之完整性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 核四廠土建結構及機械組件安裝,業已確認符合設計品保要求,僅餘儀控/電氣設備整合須再補強,為強化系統整合與儀控系統功能驗證,已聘請有經驗的專業顧問公司MPR,對分散式控制暨資訊系統 (DCIS)測試結果,進行獨立第三者驗證與評估。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 政府宣布核四公投後,為進一步袪除國人心中疑懼,經濟部已責成台電公司成立「強化安全檢測小組」再重新檢查核四的安全性:由運轉中核電廠抽調 45名資深工程師 ,並聘請12名奇異(GE)公司顧問,自民國102年4月起進駐核四廠進行籌備,5月起展開重新試運轉測試工作,以確認核四工程是否安全無虞,最後會將測試結果完整公開提供民眾參考,增加外界對核四的安全信心。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 核四預算執行概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. | 與世界其他國家第三代核能機組興建成本比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 目前世界上採用與核四同型機組,已完工有日本5部機,其中有4部機已運轉,另島根電廠3號機已完成試運轉測試,因逢日本福島核災,目前正進行安全強化,尚未燃料裝填。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 依各國第三代核能機組建廠成本分析(如下表),核四廠建廠成本並非最貴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. | 行政院已核定核四計畫總投資額2,838億元(如下表),民國101年度以前累計動支2,640億元,民國102年原定計畫送請立法院審議之年度執行預算117億元,將遵照民國102年2月26日立法院朝野協商之決議:除已發包及安全檢測工作外,暫停施工,因此民國102年度預算預估可執行為107億元。另計畫歷次調整投資總額說明如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 民國89年核四停建之影響 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民國89年政府宣布核四停建,及後續復工過程,適逢營建物料大幅上漲等因素影響,致產生許多廠商解約、履約爭議,影響工程之推動較原預估為大,堪稱是國內歷年來最艱難的重大公共建設。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 核四停建所造成的直接/間接損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
依據民國101年3月20日監察院針對核四停建影響初步調查報告指出,民國89年停建核四直接損失金額高達380億元,間接損失金額僅列計由火力發電替代所增加之發電成本約1,490億元,總計停建核四損失高達1,870億元,詳細分析計算如下表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. | (2) | 核四停建對金融市場的衝擊 | ||||||||||||||||||||||||
自民國89年5月1日經濟部宣佈成立核四再評估委員會前夕,股市加權指數為8,824點,當年10月27日行政院宣布停建核四,12月27日股市指數曾跌至4,614點,民國90年2月14日行政院宣布核四復工,當時股市指數為5,887點,總計股市下跌2,937點,下跌幅度達33.3%。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
(3) | 核四停建對社會經濟的影響 | |||||||||||||||||||||||||
民國89年執政黨宣布停建核四,造成政府誠信、政策反覆與國際信譽遭受質疑,形成國內政治對立及社會不安等氛圍。依據主計處資料顯示,民國90年台灣的經濟成長率,由民國89年的5.9%劇降至-2.2%;失業率由2.99%升至4.57%;大環境的不安造成民間投資實質成長率劇減,由民國89年的15.7%,急降至民國90年的-29.2%;僑外來台實質投資金額劇降,其成長率由民國89年的79.79%,急降至民國90年的-32.59%;形成企業資金外流,赴中國大陸投資金額,由民國88 年的12.5億美元與民國89年的26億美元,急增至民國90年的27.8億美元與民國91年的67.2億美元。 |
3. | 未完成項目 | |
核島區以及承受高壓高溫的土木結構、圍阻體、大型管路、主要機械設備等均由新亞及中鼎公司等具有完整品保制度的優良廠商施作,工程品質可靠。為撙節預算,將電氣設備抽離單獨發包施作。但重要的電氣設備如變壓器、發電機係台電公司依據奇異(GE)公司及石威公司開立之規範自行採購,大宗的材料則經由連工帶料的合約由承攬設備安裝的公司提供。 | ||
台電公司依據美國電力研究院(Electric Power Research Institute, EPRI)建議,於接近完工階段須辦理現場全面履勘作業。包括: | ||
(1) | 施工期間依照EPRI建議現場履勘方式,檢視施工狀況。 | |
(2) | 施工完成後,由原設計者執行現場履勘,以確認施工符合設計及品質之要求。 | |
(3) | 系統移交前由施工部門現場履勘,確認該系統現況可滿足電廠執行試運轉測試。 | |
除依履勘發現通知單進行改善作業外,對電氣管槽系統亦完成竣工狀態之確認履勘,並送設計部門評估驗證。 | ||
民國101年初台電公司與美國URS公司及奇異(GE)公司共同完成核島區與常規島區系統移交前履勘,確認核四廠安全相關系統之土建及機械安裝,均符合品保要求;在儀電部分,包括待改善事項、以及配合工程進度的未完成工項等,共計有18項工作須再補強,迄民國102年11月已完成10項,其餘8項預定燃料裝填前陸續完成改善。18項中有12項被原能會列為燃料裝填前必須完成的管制項目。 | ||
核四廠建廠工程之各項施工,均須遵照依核能法規所建立之品質保證方案進行管制,在此一品質保證方案下,廠商應辦理自主品保作業,進行自主檢驗、辦理品質訓練及執行內部品保稽查;核四施工處執行業主監督,查核承包商作業,檢驗員依程序書執行檢驗;核安處負責獨立監督,執行品保查核、現場巡查、稽查。各系統施工完成後須以現場履勘方式,確認設備實況與設計相符,始能移交核四廠執行試運轉測試,驗證系統功能。 | ||
換言之,即是經由檢驗及稽查找出品質缺失,並依品質保證程序管控追踪其改善情形,最終確保各項作業品質符合設計及品質要求。 |