:::
整體能源政策相關議題
國際間的能源供應趨勢為何?
Updated: 102年12月26日 【說明】: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島事件後的世界核能發展趨勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 推估世界能源趨勢的三大情境: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「2012年世界能源展望」報告對於能源和氣候趨勢曾進行嚴謹量化分析,評估全球能源系統面臨的威脅和機會。分析情境包括: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 「新政策情境」:是核心分析情境,假設各國政府嚴謹落實各項政策承諾。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 「現行政策情境」:各國因循現況,不提出新的能源政策。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 「450情境」:各國以確保全球長期平均氣溫上升限制在低於工業革命以前2℃水準為目標,提出明確可行的減碳工具並嚴格落實執行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這三種情境分析結果差別甚大,凸顯出各國政府亟需扮演關鍵性角色,以制定目標、落實需要的政策和形塑我們能源的未來。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若我們要以合理成本達成「450情境」目標,所有必要措施就該立刻執行不容拖延。如果採行「新政策情境」,碳排放水準將造成全球長期均溫上升超過3.5°C;如果各國仍然因循於「現行政策情境」,將造成全球溫度升高6°C或更多,將使人類面臨更危險的處境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 全球電力供應趨勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在「新政策情境」下,2009-2035年的全球電力需求年均成長率預估為2.3%,也就是從2009年的20兆度(20,000 TWh)增加到2035年的36兆度。如果是「現行政策情境」,相同時間的年均成長率為2.6%,屆時總需求量將近40兆度;如果採用「450情境」年均成長率減緩為1.8%,屆時總需求量將近32兆度。至於廠內用電比例下降及輸配電損失減少,供應成長速度略慢於需求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1:全球各情境能源別發電量(單位:10億度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料來源:World Energy Outlook 2011, OECD/IEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在「新政策情境」下,燃煤發電仍是全球電力最主要的來源,於2009年至2035年間,燃煤發電成長48%;但其佔比卻從41%下降至33%(見圖1)。燃油發電佔比亦有下降,從2009年的5%下降至2035年的1.5%。再生能源發電量成長顯著,彌補了燃煤及燃油發電的下降。非水力再生能源生產之發電量將自2009年的3%上升至2035年的15%,其中近九成來自風力、生質能及太陽光電。燃氣、水力及核能均維持為相對穩定的電力供應來源,分別佔22%、16%及13%。「450情境」下,為加強能源安全、減少溫室效應氣體排放,非水力再生能源在相關政策保護下,於2035年提升到總發電量的28%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雖然在新政策情境下,核能發電的佔比相對穩定,但是就絕對數量而言,仍然有非常顯著的成長,尤其是在非OECD國家,呈現倍數的成長(見表2)。2035年相較於2009年,全球核能的增長率達72%,而在氣候政策更為嚴格的450情境下,其成長率更是倍增,高達137%。事實上,越嚴格的氣候政策,全球低碳電力的增長率就會越大,無論是再生能源、核能、或是佈署碳捕獲與貯存設備(Carbon Capture and Storage, CCS)的火力電廠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料來源:World Energy Outlook 2011, OECD/IEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖1 新政策情境下各種能源發電佔比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表2 各情境下全球核能發電量增長率(相較於2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據 World Energy Outlook 2011資料計算 |